Cennik
Dbamy o pełną przejrzystość współpracy z rodzicami, dlatego nasze ceny są zawsze jasne i dostępne w jednym miejscu. Poniżej znajduje się aktualny cennik wsparcia psychologicznego, logopedycznego i dietetycznego, który pomoże Ci zaplanować ścieżkę rozwoju Twojego dziecka w naszym centrum w Przeźmierowie.
| Usługa | Cena (PLN) |
| PAKIETY DIAGNOSTYCZNE ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH | – |
| PAKIET: Diagnoza Spektrum Autyzmu Najrzetelniejsza ścieżka diagnostyczna dla dzieci i młodzieży: ADI-R – pogłębiony wywiad kliniczny z rodzicami (historia rozwoju). ADOS-2 – protokół obserwacji klinicznej (badanie bezpośrednie). ASRS – wielowymiarowa ocena zachowań w domu i placówce. Analiza Zespołowa + Opinia – szczegółowy raport | 2500 |
| PAKIET: Diagnoza ADHD EXAT – zaawansowany test komputerowy Conners 3 – pełny zestaw kwestionariuszy (rodzic + dziecko + nauczyciel). Wywiad Raport Diagnostyczny | 1200 |
| PAKIET: Diagnoza Różnicowa (ASD + ADHD) Dla rodziców szukających pełnej odpowiedzi na trudności rozwojowe dziecka. Pełna ścieżka ASD (ADI-R + ADOS-2 + ASRS). Rozszerzenie o diagnozę ADHD (EXAT + Conners 3). Kompleksowa opinia różnicowa określająca współwystępowanie zaburzeń. | 3400 |
| PSYCHOLOG | – |
| Konsultacja psychologiczna (wywiad wstępny z rodzicem) (50 min) | 220 |
| Badanie inteligencji SB5 (Stanford-Binet 5 + pełna opinia) | 1000 |
| Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży | 200 |
| Konsultacja rodzicielska | 220 |
| Pisemna opinia/opis po standardowej konsultacji | 200 |
| LOGOPEDA | – |
| Konsultacja logopedyczna (pierwsza) / diagnoza | 180 |
| Terapia logopedyczna – 30 min | 90 |
| Terapia logopedyczna – 45 min | 120 |
| DIETETYK KLINICZNY | – |
| Konsultacja dietetyczna | 220 |
| Analiza i plan żywienia | 300 |
Jeśli masz pytania dotyczące wyboru odpowiedniego pakietu skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy najlepszą formę wsparcia dla Twojej rodziny.

